Sử dụng để nối dài đầu khẩu, tại những vị trí sâu và hẹp mà cần vặn khó thao tác.
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE30-075 | 9.5 | 19 | 75 | 13 | 64.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 65 |
NE30-100 | 9.5 | 19 | 100 | 13 | 89.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 80 |
NE30-150 | 9.5 | 19 | 150 | 13 | 139.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 150 |
NE30-200 | 9.5 | 19 | 200 | 13 | 189.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 200 |
NE30-250 | 9.5 | 19 | 250 | 13 | 239.5 | P3016S | RINGP16S | 5 | 250 |
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE40-075 | 12.7 | 25 | 75 | 17 | 60.5 | P3020S | RP20S | 5 | 140 |
NE40-100 | 12.7 | 25 | 100 | 17 | 85.5 | P3020S | RP20S | 5 | 160 |
NE40-125 | 12.7 | 25 | 125 | 17 | 110.5 | P3020S | RP20S | 5 | 190 |
NE40-150 | 12.7 | 25 | 150 | 17 | 135.5 | P3020S | RP20S | 5 | 215 |
NE40-200 | 12.7 | 25 | 200 | 17 | 185.5 | P3020S | RP20S | 5 | 345 |
NE40-250 | 12.7 | 25 | 250 | 17 | 235.5 | P3020S | RP20S | 5 | 425 |
NE40-300 | 12.7 | 25 | 300 | 17 | 285.5 | P3020S | RP20S | 5 | 530 |
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE60-100 | 19 | 37 | 100 | 25 | 79 | P4033S | RAS322S | 2 | 400 |
NE60-150 | 19 | 37 | 150 | 25 | 129 | P4033S | RAS322S | 2 | 535 |
NE60-200 | 19 | 37 | 200 | 25 | 179 | P4033S | RAS322S | 2 | 670 |
NE60-250 | 19 | 37 | 250 | 25 | 229 | P4033S | RAS322S | 2 | 795 |
NE60-300 | 19 | 37 | 300 | 25 | 279 | P4033S | RAS322S | 2 | 1220 |
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chốt pin | Vòng oring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE80-150 | 25.4 | 48 | 150 | 31 | 122 | P4040S | RAS326S | 2 | 960 |
NE80-200 | 25.4 | 48 | 200 | 31 | 172 | P4040S | RAS326S | 2 | 1245 |
NE80-250 | 25.4 | 48 | 250 | 31 | 222 | P4040S | RAS326S | 2 | 1615 |
NE80-300 | 25.4 | 48 | 300 | 31 | 272 | P4040S | RAS326S | 2 | 1975 |
NE80-400 | 25.4 | 48 | 400 | 31 | 372 | P4040S | RAS326S | 1 | 2825 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.